Les presentamos algunos gráficos que ejemplifican el uso y aplicación de los artículos más representativos del reglamente de construcciones del distrito federal para el diseño arquitectónico.
Este reglamento de construcciones aplica para las construcciones realizadas dentro de la Ciudad de México, pero puede usarse como base para proyectos realizados en cualquier parte del mundo ya que describe las características mínimas para el diseño de estacionamientos.
ARTíCULO NOVENO TRANSITORIO
A.- REQUISITOS MINIMOS PARA ESTACIONAMIENTO
La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes. En la Tabla se indica la cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden al tipo y rango de las edificaciones.
USO | RANGO O DESTINO | No. MINIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | |
HABITACIONAL | |||
UNIFAMILIAR | Hasta 120 m2 | 1 por vivienda | |
Más de 120 m2 hasta 250 m2 | 2 por vivienda | ||
Más de 250 m2 | 3 por vivienda | ||
PLURIFAMILIAR (SIN ELEVADOR) | Hasta 65 m2 | 1 por vivienda | |
Más de 65 m2 hasta 120 m2 | 1.25 por vivienda | ||
Más de 120 m2 hasta 250 m2 | 2 por vivienda | ||
Más de 250 m2 | 3 por vivienda | ||
COMERCIAL | |||
ABASTO Y ALMACENAMIENTO | Central de Abastos | 1 por cada 150 m2 construidos | |
Mercado | 1 por cada 50 m2 construidos | ||
Bodega de productos perecederos | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
Bodega de productos no perecederos y bienes muebles | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
Depósito y comercialización de combustible | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
Gasolineras y Verificentros | 1 por cada 150 m2 construidos | ||
Estaciones de gas carburante | 1 por cada 150 m2 construidos | ||
Rastros y frigoríficos | 1 por cada 150 m2 construidos | ||
Exhibiciones y ferias comerciales temporales | 1 por cada 70 m2 terreno o superficie ocupada | ||
TIENDAS DE PRODUCTOS BASICOS Y DE ESPECIALIDADES | Venta de abarrotes, comestibles y comidas elaboradas sin comedor, molinos, panaderías, granos, forrajes, minisúper, y misceláneas, mayores de 80 m2 | 1 por cada 50 m2 construidos | |
Venta de artículos manufacturados, farmacias y boticas mayores a 80 m2 | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
Venta de materiales de construcción y madererías. | 1 por cada 150 m2 construidos | ||
Materiales eléctricos, de sanitarios, ferreterías, vidrierías, refaccionarias y herrajes, mayores a 80 m2 | 1 por cada 50 m2 construidos | ||
TIENDAS DE AUTOSERVICIO | Tienda de autoservicio | 1 por cada 40 m2 construidos | |
TIENDAS DEPARTAMETALES | Tiendas de departamentos | 1 por cada 40 m2 construidos | |
CENTROS COMERCIALES | Centro comercial | 1 por cada 40 m2 construidos | |
AGENCIAS Y TALLERES DE REPARACION | Venta y renta de vehículos y maquinaria | 1 por cada 80 m2 construidos | |
Talleres automotrices, llanteras, lavado, lubricación y mantenimiento automotriz | 1 por cada 80 m2 construidos | ||
Talleres de reparación de maquinaria, de lavadoras, de refrigeradores y de bicicletas, mayores de 80 m2 | 1 por cada 80 m2 construidos | ||
TIENDAS DE SERVICIO | Baños públicos | 1 por cada 40 m2 construidos | |
Gimnasios y adiestramiento físico | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
Salas de belleza, estéticas, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías, laboratorios y fotográficos mayores a 80 m2 | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
Servicios de alquiler de artículos en general, mudanzas y paquetería | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
SERVICIOS | |||
ADMINISTRACION | Oficinas, despachos y consultorios mayores a 80 m2 | 1 por cada 30 m2 construidos | |
Representaciones oficiales, embajadas y oficinas consulares | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Bancos y casas de cambio mayores a 80 m2 | 1 por cada 30 m2 construidos | ||
HOSPITALES | Hospital de urgencias, de especialidades, general y centro médico | 1 por cada 50 m2 construidos | |
CENTROS DE SALUD | Centros de salud, clínicas de urgencias y clínicas en general | 1 por cada 50 m2 construidos | |
Laboratorios dentales, de análisis clínicos y radiografías | 1 por cada 50 m2 construidos | ||
ASISTENCIAS SOCIAL | Asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia | 1 por cada 50 m2 construidos | |
ASISTENCIA ANIMAL | Veterinarias y tiendas de animales | 1 por cada 75 m2 construidos | |
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios | 1 por cada 75 m2 construidos | ||
EDUCACION ELEMENTAL | Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños atípicos | 1 por cada 40 m2 construidos | |
Escuela primarias | 1 por cada 60 m2 construidos | ||
EDUCACION MEDIA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR E INSTITUCIONES CIENTIFICAS | Academias de danza, belleza, contabilidad y computación | 1 por cada 60 m2 construidos | |
Escuelas secundarias y secundarias técnicas | 1 por cada 60 m2 construidos | ||
Escuelas preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación CCH, CONALEP, vocacionales y escuelas normales | 1 por cada 60 m2 construidos | ||
Politécnicos, tecnológicos, universidades | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
Centros de estudio de postgrado | 1 por cada 25 m2 construidos | ||
Galerías de arte, museos, centros de exposiciones permanentes o temporales a cubierto | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
EXHIBICIONES | Exposiciones permanentes o temporales al aire libre (sitios históricos) | 1 por cada 100 m2 construidos | |
CENTROS DE INFORMACION | Bibliotecas | 1 por cada 60 m2 construidos | |
INSTITUCIONES RELIGIOSAS | Templos y lugares para culto | 1 por cada 40 m2 construidos | |
Instalaciones religiosas, seminarios y conventos | 1 por cada 60 m2 construidos | ||
Alimentos y bebidas | Cafeterías, cafeterías con Internet, fonas mayores a 80 m2 | 1 por cada 30 m2 construidos | |
Restaurantes mayores de 80 m2 hasta 200 m2 | 1 por cada 15 m2 construidos | ||
Centros nocturnos y discotecas | 1 por cada 7.5 m2 construidos | ||
Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y video bares | 1 por cada 10 m2 construidos | ||
Restaurante mayores de 200 m2 | 1 por cada 10 m2 construidos | ||
ENTRETENIMIENTO | Circos y ferias | 1 por cada 70 m2 construidos | |
Auditorios, teatros, cines, salas de concierto, cineteca, centros de convenciones | 1 por cada 20 m2 construidos | ||
RECREACION SOCIAL | Centros comunitarios, culturales, salones y jardines para fiestas infantiles | 1 por cada 40 m2 construidos (o de terreno en el caso de los jardines) | |
Clubes sociales, salones y jardines para banquetes | 1 por cada 20 m2 construidos (o de terreno en el caso de los jardines) | ||
DEPORTES Y RECREACION | Lienzos charros y clubes campestre | 1 por cada 40 m2 construidos | |
Centros deportivos | 1 por cada 75 m2 construidos | ||
Estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos, arenas taurinas y campos de tiro | 1 por cada 75 m2 construidos | ||
Boliches y pistas de patinaje | 1 por cada 40 m2 construidos | ||
Billares, salones de juego electrónicos y de mesa sin apuesta, mayores a 80 m2 | 1 por cada 10 m2 construidos | ||
ALOJAMIENTO | Hoteles y moteles | 1 por cada 50 m2 construidos | |
POLICIA | Garitas y casetas de vigilancia | 1 por cada 100 m2 construidos | |
Encierro de vehículos, estaciones de policía y agencias ministeriales | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
BOMBEROS | Estación de bomberos | 1 por cada 200 m2 construidos | |
RECLUSORIOS | Centros de readaptación social y de integración familiar y reformatorio | 1 por cada 100 m2 construidos | |
EMERGENCIAS | Puesto de socorro y centrales de ambulancias | 1 por cada 100 m2 construidos | |
FUNERARIOS | Cementerios y crematorios | 1 por cada 200 m2 construidos (hasta 1000 fosas) y de 1 por cada 500 m2 de terreno (más de 1000 fosas) | |
Agencias funerarias y de inhumación | 1 por cada 30 m2 construidos | ||
TRANSPORTES TERRESTRES | Terminal de autotransporte urbano y foráneo | 1 por cada 50 m2 construidos | |
Terminales de carga | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
Estaciones de sistema de trasporte colectivo | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
Encierro y mantenimiento de vehículos | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Terminales del sistema de transporte colectivo | 1 por cada 20 m2 construidos | ||
TRANSPORTES AEREOS | Terminales aéreas (incluye servicio de helicóptero para renta) | 1 por cada 20 m2 construidos | |
Helipuertos (plataforma en azotea), no se permite en zona de estacionamiento | No requiere | ||
COMUNICACIONES | Agencias de correos, telégrafos y teléfonos | 1 por cada 30 m2 construidos | |
Centrales telefónicas y de correos, telégrafos con atención al público | 1 por cada 30 m2 construidos | ||
Centrales telefónicas sin atención al público | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Estación de radio o televisión con auditorio y estudios cinematográficos | 1 por cada 30 m2 construidos | ||
Estaciones repetidores de comunicación celular | No requiere | ||
INDUSTRIA | |||
INDUSTRIA | Micro industria, industria doméstica, y de alta tecnología | 1 por cada 100 m2 construidos | |
Industria vecina y pequeña | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
INFRAESTRUCTURA | |||
INFRAESTRUCTURA | Estaciones y subestaciones eléctricas | 1 por cada 200 m2 construidos | |
Estaciones de transferencia de basura | 1 por cada 200 m2 construidos | ||
ESPACIOS ABIERTOS | |||
Plazas y explanadas | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Jardines y parques | 1 por cada 1000 m2 de terreno (hasta 50 ha) y 1 por cada 10000 m2 (más de 50 ha) | ||
SUELO DE CONSERVACION | |||
AGROINDUSTRIA | Todas las instalaciones necesarias para la trasformación industrial o biotecnología de la producción rural de acuerdo con la normativa vigente | 1 por cada 100 m2 construidos | |
INFRAESTRUCTURA | Todas las instalaciones necesarias para la trasformación industrial o biotecnología de la producción rural de acuerdo con la normativa vigente | No requiere | |
FORESTAL | Todas las instalaciones necesarias para la trasformación industrial o biotecnología de la producción rural de acuerdo con la normativa vigente | 1 por cada 100 m2 construidos | |
PISCICOLA | Todas las instalaciones necesarias para la trasformación industrial o biotecnología de la producción rural de acuerdo con la normativa vigente | No requiere | |
Bordes y presas | No requiere | ||
Centrales de maquinaria agrícola | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Campos para silvicultura | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
AGRICOLA | Campos experimentales | No requiere | |
Viveros | 1 por cada 75 m2 construidos | ||
Viveros (sólo para áreas administrativas) | No requiere | ||
Pecuaria | Viveros | 1 por cada 200 m2 construidos | |
Viveros (sólo para áreas administrativas) | No requiere | ||
Laboratorios | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Bodegas para implementos alimenticios | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Campos de cultivo anuales de estación y plantación | No requiere | ||
Viveros, hortalizas, invernaderos e instalaciones hidropónicas o de cultivo biotecnológicos | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Prados, potreros y aguajes | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Zahúrdas, establos, y corrales | 1 por cada 100 m2 construidos | ||
Laboratorios e instalaciones de asistencia animal | 1 por cada 100 m2 construidos |
- Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos, se considera la totalidad de la superficie construida cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la destinada al estacionamiento, en su caso, las graderías se consideran como superficie construida;
- La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o más usos, será la suma de las demandas de cada uno de ellos. Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a 0.50 se considera como un cajón;
III. La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o destinos indicados en la Tabla, será por local o cuando la sumo de locales sea mayor a 80.00 m2;
- Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 x 2.40 m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20 x 2.20 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias;
- Cuando el estacionamiento sea en “cordón”, el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.40 m. Se aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.80 x 2.00 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias.
- Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio;
VII. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50 m para estacionamiento en batería o de 3.00 m en cordón; la longitud del cajón debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículos dominantes;
VIII. En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podrán permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos;
- No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%.
XIV. La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no menor de 2.20 m;
- Las edificaciones destinadas a agencias del ministerio público, tribunales y juzgados, deben proporcionar un área adicional para vehículos siniestrados;
XVI. Los locales comerciales a partir de 240.00 m2, las tiendas de autoservicio y departamentales, los centros comerciales y los mercados contarán con una zona de maniobra de carga y descarga de 1.00 m2 por cada 40.00 m2 de construcción de bodegas y/o frigoríficos, cuya superficie mínima será de 15.00 m2;
XVIII. Las edificaciones destinadas a la educación, excepto las guarderías, jardines para niños, escuelas para niños atípicos y escuelas de educación para personas con discapacidad, deben tener área de estacionamiento exclusiva para transporte escolar;
XIX. En los edificios de servicio de salud y asistencia (hospitales, clínicas, centros de salud o sanatorios), cumplirán adicionalmente con las siguientes disposiciones:
- El servicio de urgencias debe estar provisto de un espacio independiente para ambulancias;
- Las edificaciones mayores a 1,000.00 m2 deben contar con un estacionamiento independiente para vehículos de transporte de desechos sólidos; y
- A partir de 200 camas deben contar con un helipuerto de emergencia, adicionalmente, estas edificaciones deben tener un acceso libre para vehículos desde la vía pública en el que se puedan dejar y recoger usuarios de emergencia.
XXIII. Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente señalados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima de 2.50 m cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones éstos deben tener una anchura mínima de 3.50 m; en los estacionamientos privados de hasta 60 cajones, se admite que tengan un solo carril de entrada y salida;
XXVI. Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%;
XXVII. Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud;
XXVIII. En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles;
XXIX. Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15 m y una banqueta de protección con una anchura mínima de 0.30 m en rectas y de 0.50 m en curva; en este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura por lo menos;
XXX. Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben tener una banqueta de 0.15 m de altura y 0.30 m de anchura, con los ángulos redondeados;
XXXIII. Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y quedar lo más alejado posible de la esquina; la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle;
1.2.2.1 ANCHO DE LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN
En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulación de los vehículos de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla.
Angulo del cajón | Autos grandes
(ancho en metros) |
Autos chicos
(ancho en metros) |
300 | 3.00 | 2.70 |
450 | 3.30 | 3.00 |
600 | 5.00 | 4.00 |
900 | 6.00 | 5.00 |
900 | 6.50 (en los dos sentidos) | 5.50 (en los dos sentidos) |
Estas son los principales puntos a considerar para el correcto diseño de estacionamientos, si te resultaron útiles o tienes alguna duda, déjanos tu comentario.
Fuente:
Reglamento de construcciones del Distrito Federal
Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico
ARCHIVOS ADJUNTOS:
Estos gráficos de ejemplificación del reglamento puedes descargarlos en un archivo de Autocad.