Les presentamos algunos gráficos que ejemplifican el uso y aplicación de los artículos más representativos del reglamente de construcciones del distrito federal para el diseño arquitectónico.
Este reglamento de construcciones aplica para las construcciones realizadas dentro de la Ciudad de México, pero puede usarse como base para proyectos realizados en cualquier parte del mundo ya que describe los requisitos mínimos de ventilación e iluminación en los espacios.
ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO
- REQUISITOS MÍNIMOS DE VENTILACIÓN
- Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, los locales habitables en edificios de alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las aulas en edificaciones para educación elemental y media, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azotea, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en el literal G de este artículo.
El área de aberturas de ventilación no será inferior al 5 % del área del local.
Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los siguientes requisitos:
- Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en las edificaciones de educación elemental y media, y cuartos para encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en el literal G de este artículo.
El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del local, para cada una de las orientaciones:
Norte 15.0 %
Sur 20.0 %
Este y oeste 17.5 %
En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementariamente, lo siguiente:
- a) Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrán interpolarse en forma proporcional.
- b) Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un mismo local, las ventanas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación a la superficie del local dividida entre el número de ventanas;
- Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas techumbres, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo la equivalente a la altura de piso a techo de la pieza o local;
III. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.
- IV.Los locales a que se refieren las fracciones I y II contarán, además, con medios artificiales de iluminación nocturna en los que las salidas correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI.
- VI.Los niveles de iluminación en luxes deberán proporcionar los medios artificiales serán, como mínimo, los siguientes.
Requisitos mínimos de iluminación artificial | ||
Tipo de edificación | Local | Nivel de iluminación |
Habitacional | ||
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar |
Circulaciones | 50 luxes |
Comercial | ||
Abasto y almacenamiento | Almacenes | 50 luxes |
Circulaciones | 100 luxes | |
Mercados públicos | Naves | 75 luxes |
Venta de combustibles y explosivos | Áreas de servicio | 70 luxes |
Áreas de bombas | 200 luxes | |
Tiendas de productos básicos y especialidades | ||
Tiendas de autoservicio | En general | 250 luxes |
Tiendas departamentales y centros comerciales | ||
Agencias y talleres de reparación | ||
Tiendas de servicios y servicios diversos | Baños | 100 luxes |
Baños públicos | ||
Gimnasios y adiestramiento físico | En general | 250 luxes |
Servicios
Administración |
||
Bancos, casas de bolsa y casas de cambio | Áreas y locales de trabajo | 250 luxes |
Circulaciones | 100 luxes | |
Cuando sea preciso apreciar detalles | 100 luxes | |
Oficinas privadas y públicas | Cuando sea preciso apreciar detalles
Toscos o burdos Medianos Muy finos |
|
200 luxes | ||
300 luxes | ||
500 luxes | ||
Hospitales y centros de salud | ||
Atención médica o dental a usuarios externos | Consultorios y salas de curación | 300 luxes |
Salas de espera | 125 luxes | |
Atención a usuarios internos | Circulaciones | 100 luxes |
Salas de encamados | 75 luxes | |
Servicios médicos de urgencia (públicos y privados) | Emergencia en consultorios y salas de curación | 300 luxes |
Asistencia social | ||
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios | Salas de curación | 300 luxes |
Educación e instituciones científicas | ||
Atención y educación preescolar | Aulas | 250 luxes |
Educación formal básica y media | Aulas y laboratorios
Circulaciones |
300 luxes |
100 luxes | ||
Educación formal media-superior y superior, y educación informal | Aulas y laboratorios | 300 luxes |
Circulaciones | 100 luxes | |
Institutos de investigación | Aulas y cubículos | 250 luxes |
Exhibiciones | ||
Galerías de arte, museos, centros de exposiciones | Salas de exposición | 250 luxes |
Vestíbulos | 150 luxes | |
Circulaciones | 100 luxes | |
Centros de información | Salas de lectura | 250 luxes |
Instituciones religiosas | ||
Lugares de culto (templos, iglesias y sinagogas) | Áreas de reunión | 100 luxes |
Alimentos y bebidas | ||
Servicios de alimentos y bebidas con o sin esparcimiento | En general | 250 luxes |
Restaurantes | 50 luxes | |
Centros nocturnos | 30 luxes | |
Cocinas | 200 luxes | |
Entretenimiento y recreación social | ||
Espectáculos y reuniones | Salas durante la función | 1 lux |
Iluminación de emergencia | 25 luxes | |
Salas durante los intermedios | 50 luxes | |
Vestíbulos | 150 luxes | |
Circulaciones | 100 luxes | |
Emergencia en circulaciones y sanitarios | 30 luxes | |
Deportes y recreación | ||
Prácticas y/o espectáculos deportivos | Circulaciones | 100 luxes |
Alojamiento | ||
Hoteles y moteles | Habitaciones | 75 luxes |
Casas de Huéspedes | Circulaciones | 100 luxes |
Albergues turísticos juveniles | Vestíbulos | 150 luxes |
Áreas y locales de trabajo | 250 luxes | |
Campamentos para remolques y campismo | estacionamiento de vehículos | 30 luxes |
Circulaciones | 75 luxes | |
Policía y bomberos | ||
centrales de policía, estaciones de bomberos y cuarteles | Áreas y locales de trabajo | 250 luxes |
Funerarios | ||
Agencias funerarias | Velatorios | 125 luxes |
Transportes | ||
Estacionamientos privados y públicos, incluyendo encierros de vehículos | Entrada y salida | 300 luxes |
Espacio de circulación, pasillos, rampas y zonas peatonales | 100 luxes | |
Espacios para estacionamiento (cajones) | 50 luxes | |
Caseta de control | 200 luxes | |
Zona de espera | 50 luxes | |
Pasillos y cajones | 50 luxes | |
Servicios de mudanzas | En general | 250 luxes |
Industria | ||
para todo tipo de industria | Áreas de trabajo en que no sea preciso apreciar detalles | 100 luxes |
Áreas de trabajo en que sea preciso apreciar detalles: | ||
Toscos y burdos | 200 luxes | |
Medianos | 300 luxes | |
Muy finos | 500 luxes | |
Área de almacenamiento | 50 luxes | |
Circulaciones | 100 luxes | |
Comedores | 150 luxes | |
Comunicaciones | ||
servicios al público de correos y telégrafos, mensajería y paquetería | En general | 250 luxes |
Infraestructura | ||
Infraestructura | de acuerdo a los locales de que se trate | |
Espacios Abiertos | ||
Plazas y explanadas | Circulaciones | 75 luxes |
Parques y jardines | Estacionamientos | 30 luxes |
Archivos Adjuntos:
Estos gráficos de ejemplificación del reglamento puedes descargarlos en un archivo de Autocad.