Les presentamos algunos gráficos que ejemplifican el uso y aplicación de los artículos más representativos del reglamente de construcciones del distrito federal para el diseño arquitectónico.
Este reglamento de construcciones aplica para las construcciones realizadas dentro de la Ciudad de México, pero puede usarse como base para proyectos realizados en cualquier parte del mundo ya que describe las áreas mínimas para el diseño de diferentes espacios.
ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES.
Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que se establecen en la siguiente tabla
Tipo de edificación | Local | Área mínima (en m2 ó indicador mínimo) | Lado mínimo (en metros) | Altura mínima (en metros) | Obs. |
HABITACIONAL | |||||
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar |
Recámara principal | 7.00 | 2.40 | 2.30 | |
Recámaras adicionales, alcoba, cuarto de servicio y otros espacios habitables | 6.00 | 2.20 | 2.30 | ||
Sala o estancia | 7.30 | 2.60 | 2.30 | ||
Comedor | 6.30 | 2.40 | 2.30 | ||
Sala-comedor | 13.00 | 2.60 | 2.30 | ||
Cocina | 3.00 | 1.50 | 2.30 | ||
Cocineta integrada a estancia o comedor | -.– | 2.00 | 2.30 | (a) | |
Cuarto de lavado | 1.68 | 1.40 | 2.10 | ||
Baños y sanitario | -.– | -.– | 2.10 | (b) | |
Estancia o espacio único habitable | 25.00 | 2.60 | 2.30 | ||
COMERCIAL | |||||
Abasto y almacenamiento | Bodegas | 9.00 | 2.60 | 2.70 | |
Mercado: puesto sin preparación de alimentos
Puesto con preparación de alimentos |
2.25 | 1.50 | 3.00 | ||
3.00 | 1.50 | 3.00 | |||
Locales | 6.00 | 2.00 | 2.50 | ||
Gasolinera con bombas de servicio público | Pemex | Pemex | Pemex | ||
Tiendas de productos básicos y especialidades | Locales hasta 250 m2 | -.– | -.– | 2.30 | |
Locales de más de 250 m2 | -.– | -.– | 2.50 | ||
Tiendas de autoservicio | Área de venta: hasta 250 m2
De 251 a 2500 m2 Más de 2500 m2 |
-.– | -.– | 2.50 | |
-.– | -.– | 2.70 | |||
-.– | -.– | 3.00 | |||
Tiendas de departamentos y centros comerciales | Área de ventas hasta 2500 m2
De 2501 a 5000 m2 De 5001 a 10000 m2 Más de 10000 m2 |
-.– | -.– | 2.70 | |
-.– | -.– | 3.00 | |||
-.– | -.– | 4.00 | |||
-.– | -.– | 5.00 | |||
Agencias y talleres de reparación (venta o renta de materiales y vehículos) | Ventas en cubierto hasta 250 m2
Más de 250 m2 |
-.– | -.– | 2.50 | |
-.– | -.– | 2.70 | |||
Áreas de trabajo a cubierto hasta 250 m2
Más de 250 m2 |
10.00 m3/ trabajador | DRO | DRO | ||
10.00 m3/ trabajador | DRO | DRO | |||
Tiendas de servicios | Baños públicos: regaderas individuales y vestidores individuales | 2.00 | .90 | 2.50 | |
Otros servicios hasta 250 m2 | -.– | -.– | 2.50 | ||
SERVICIOS | |||||
Administración (bancos, casas de bolsa, casas de cambio y oficinas privadas y públicas) | Suma de áreas de trabajo en el mismo nivel: | (c ) | |||
Hasta 250 m2 | 5.00 m2/empleado | -.– | 2.30 | ||
De 251 m2 a 2500 m2 | 6.00 m2/empleado | -.– | 2.50 | ||
De 2501 m2 a 5000 m2 | 7.00 m2/empleado | -.– | 2.70 | ||
Más de 5000 m2 | 8.00 m2/empleado | -.– | 3.00 | ||
Hospitales y centros de salud | Consultorios | 6.00 | 2.40 | 2.30 | |
Cuartos de encamados individuales | 7.30 m2/cama | 2.70 | 2.30 | ||
Comunes, 2 a 3 camas | 6.00 m2/cama | 3.30 | 2.30 | ||
Comunes 4 ó más camas | 5.50 m2/cama | 5.00 | 2.40 | ||
Salas de operación, laboratorios y demás locales | DRO | DRO | DRO | ||
Servicios médicos de urgencias (públicos y privados) | DRO | DRO | 2.40 | ||
Asistencia social | Asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia | DRO | DRO | 2.30 | |
Asistencia animal | Áreas de trabajo | DRO | DRO | DRO | |
Educación elemental (preescolar) | Áreas de lactantes | 0.50 m2/lactante | -.– | 2.30 | |
Aulas preescolares | 0.60 m2/alumno | -.– | 2.50 | ||
Áreas de esparcimiento al aire libre | 0.60 m2/alumno | -.– | 2.30 | ||
Educación primaria y media | Superficie del predio | 2.50 m2/alumno | -.– | -.– | |
Aulas | 0.90 m2/alumno | -.– | 2.70 | ||
Educación media superior, superior y educación informal e instituciones científicas | Superficie del predio | 3.00 m2/alumno | -.– | -.– | |
Aulas | 0.90 m2/alumno | -.– | 2.70 | ||
Áreas de esparcimiento al aire libre | 1.00 m2/alumno | -.– | -.– | ||
Cubículos cerrados | 6.00 m2/alumno | -.– | 2.30 | ||
Cubículos abiertos | 5.00 m2/alumno | -.– | 2.30 | ||
Laboratorios | DRO | DRO | -.– | ||
Exhibiciones | Galerías y museos | -.– | -.– | 3.00 | (i) |
Centros de información (Bibliotecas) | Hasta de 250 m2 | -.– | -.– | 2.30 | |
Más de 250 m2 | -.– | -.– | 2.50 | ||
Instituciones religiosas | Hasta 250 concurrentes | 0.50 m2/asiento | 0.45 m/asiento | 2.50 | |
1.75 m3/asiento | |||||
Más de 250 concurrentes | 0.70 m2/asiento | 0.50 m/asiento | 3.00 | (f.g) | |
3.00 m3/asiento | |||||
Alimentos y bebidas | Bares y locales de comida rápida
Área de comensales Área de cocina y servicios |
||||
0.50m2/comensal | -.– | 2.50 | (e) | ||
0.10m2/comensal | -.– | 2.30 | |||
Los demás locales de alimentos:
Área de comensales sentados Área de servicios |
|||||
1.00 m2/comensal | -.– | 2.70 | |||
0.40 m2/comensal | -.– | 2.30 | |||
Entretenimiento | Auditorios, teatros, cines, salas de concierto, centro de convenciones | (g,h,j) | |||
Hasta 250 concurrentes | 0.50m2/persona | 0.45 m/asiento | 2.50 | ||
1.75m3/persona | |||||
Más de 250 concurrentes | 0.70m2/persona | 0.50 m/asiento | 3.00 | ||
3.00m3/persona | |||||
Deportes y recreación | Canchas e instalaciones de prácticas y exhibiciones | DRO | DRO | DRO | |
Graderías | 0.50 m2/asiento | 0.45 m/asiento | 2.50 | ||
Alojamiento | Hoteles y moteles: | ||||
Cuartos | 7.00 m2 | 2.40 | 2.30 | ||
Residencias colectivas y casa de huéspedes :
Hasta 250 ocupantes Más de 250 ocupantes |
6.00 | 2.20 | 2.30 | ||
10.00 m3/persona | -.– | 2.30 | |||
12.00 m3/persona | -.– | 2.30 | |||
Albergues juveniles | 10.00 m3/persona | -.– | 2.30 | ||
Dormitorios comunes, campamentos para remolques y campismo | DRO | DRO | DRO | ||
Policía | Áreas administrativas | 5.00 m2/empleado | -.– | 2.30 | |
Bomberos | Dormitorios comunes | 10.003/persona | -.– | 2.30 | |
Reclusorios | Celdas individuales | 5.00 m2 | 2.00 | 2.30 | |
Celdas comunes | 3.00 m3/interno | 2.70 | 2.30 | ||
Funerarios : agencias funerarias | Salas de velación, crematorios y mausoleos | 1.00 m2/persona | -.– | 2.70 | |
Trasportes terrestres | Estacionamientos privados y públicos | -.– | -.– | 2.20 | |
Estacionamiento para autobuses y ambulancias, en centros, en hospitales, centros escolares u hospitales. | DRO | DRO | DRO | ||
Comunicaciones | DRO | DRO | 2.30 | ||
INDUSTRIA | |||||
Todo tipo de industria
Área de trabajo |
2.00 m2/trabajador | DRO | DRO | ||
10.00 m3/trabajador |
- En comedores de uso público y restaurantes, así como comedores para empleados, se destinarán por lo menos dos espacios por cada 100 comensales para uso de personas con discapacidad;
- En lugares de uso público donde se proporcione atención, información, recepción de pagos o similares se contará al menos con un módulo o taquilla a partir de cinco, con una altura máxima de 0.78 m, para uso de personas en silla de ruedas, niños y gente pequeña, la cual será accesible desde la vía pública y estacionamiento;
III. Las literales que aparecen en la columna de observaciones indican lo siguiente:
- a) La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta;
- b) Las dimensiones libres mínimas para los espacios de los muebles sanitarios, se establecen en la siguiente tabla;
Local | Mueble accesorio | Ancho
(en m) |
Fondo
(en m) |
Usos domésticos y baños en cuartos de hotel | Escusado | 0.70 | 1.05 |
Lavabo | 0.70 | 0.70 | |
Regadera | 0.80 | 0.80 | |
Baños públicos | Escusado | 0.75 | 1.10 |
Lavabo | 0.75 | 0.90 | |
Regadera | 0.80 | 0.80 | |
Regadera a presión | 1.20 | 1.20 | |
Sanitario familiar | Escusado para personas con discapacidad | 1.70 | 1.50 |
Lavabo para personas con discapacidad | 0.75 | 0.90 | |
Mingitorio para personas con discapacidad | 0.90 | 0.40 | |
Escusado y lavabo para personas con discapacidad | 1.70 | 1.70 | |
Escusado y lavabo para personas con discapacidad y cambiador para infantes | 1.80 | 1.70 |
- c) Se incluyen privados, salas de reunión, áreas de apoyo y circulaciones internas entre las áreas amuebladas para el trabajo de oficina;
- d) El índice en m3, permitirá dimensionar el espacio mínimo necesario considerando indistintamente, personas en camas, catres o literas;
- e) El índice considera comensales en mesas. Serán aceptables índices menores en casos de comensales en barras, o de pié, cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos;
- f) El índice en m2/persona, incluye áreas de concurrentes sentados, espacios de culto tales como altares y circulaciones dentro de las áreas de culto, sin incluir presbiterio, coro, santuarios o altares laterales;
- g) Determinada la capacidad del templo, o centro de entretenimiento, aplicando el índice de m2/persona, la altura promedio se determinará aplicando el índice de m3/persona, sin perjuicio de observar la altura mínima aceptable;
- h) El índice de m2/persona, incluye áreas de escena o representación, áreas de espectadores sentados, y circulaciones dentro de las salas;
- i) El índice se refiere a la concentración máxima simultánea de visitantes y personal previsto, e incluye áreas de exposición y circulaciones; y
- j) Las taquillas tendrán un área mínima de 1.00 m2 y una altura de 2.10 m y se colocarán ajustándose al índice de una por cada 1500 personas o fracción sin dar directamente a la calle y sin obstruir la circulación de los accesos;
- En los casos que se señalan dos o más indicadores para un mismo tipo de local, el dimensionamiento mínimo debe responder a todos los parámetros.
ARCHIVOS ADJUNTOS:
Estos gráficos de ejemplificación del reglamento puedes descargarlos en un archivo de Autocad.
Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal