Les presentamos algunos gráficos que ejemplifican el uso y aplicación de los artículos más representativos del reglamente de construcciones del distrito federal para el diseño arquitectónico.
Este reglamento de construcciones aplica para las construcciones realizadas dentro de la Ciudad de México, pero puede usarse como base para proyectos realizados en cualquier parte del mundo ya que describe las características mínimas para la definición de puertas y pasillos.
ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO
PUERTAS
Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10 m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la siguiente tabla para cada tipo de edificación.
Tipo de edificación | Tipo de puerta | Ancho en mínimo (en metros) |
Habitacional | ||
vivienda unifamiliar y plurifamiliar | Acceso principal | 0.90 |
Locales habitables | 0.90 | |
Cocinas y baños | 0.80 | |
Comercial
Administración |
||
Mercados Públicos | Acceso principal | 1.50 |
Tiendas de productos básicos y especialidades | Acceso principal | 1.20 |
Tiendas de autoservicio | Acceso principal | 1.50 |
Tiendas de departamentos y centros comerciales | Acceso principal | 2.20 |
Agencias y talleres de reparación y mantenimiento | Acceso principal de vehículos | 2.50 |
Acceso principal peatonal | 1.20 | |
tiendas de autoservicio | Acceso principal | 1.20 |
Servicios
Administración |
||
Bancos, casas de bolsa y de cambio | Acceso principal | 1.20 |
Oficinas privadas y públicas | Acceso principal | 0.90 |
Servicios diversos | Acceso principal | 0.90 |
Hospitales y centros de salud | ||
Atención médica o dental a usuarios externos | Acceso principal | 1.20 |
Consultorios | 0.90 | |
Atención a usuarios internos | Acceso principal | 1.20 |
Cuarto de encamados | 0.90 | |
Sala de operaciones | 1.20 | |
servicios médicos de urgencia (públicos y privados) | Acceso principal | 1.50 |
Asistencia social | ||
Residencias colectivas | Acceso principal | 1.20 |
Dormitorios, cocinas y baños | 0.90 | |
Asistencia animal | ||
Asistencia animal | Acceso principal | 0.90 |
Educación e instituciones científicas | ||
De todo tipo | Acceso principal | 1.50 |
Aulas | 0.90 | |
Exhibiciones | ||
Exhibiciones (museos, galerías, etc.) | Acceso principal | 1.20 |
Centros de información | Acceso principal | 1.20 |
Instituciones religiosas | ||
Lugares de culto (templos y sinagogas) | Acceso Principal | 1.20 |
Alimentos y bebidas | ||
De todo tipo | Acceso principal | 1.20 |
Cocina y sanitarios | 0.90 | |
Entretenimiento y Recreación social | ||
De todo tipo | Acceso principal y entre vestíbulo y sala | 1.20 |
Sanitarios | 0.90 | |
Deportes y recreación | ||
Prácticas y espectáculos deportivos | Acceso principal | 1.20 |
Alojamiento | ||
Hoteles, moteles, albergues turísticos juveniles | Acceso principal | 1.20 |
Cuarto de alojamiento | 0.90 | |
Casas de huéspedes | Acceso principal | 0.90 |
Policía y bomberos | ||
Estaciones, garitas, oficinas ministeriales y juzgados | Acceso principal | 1.20 |
Reclusorios | Celdas | 0.90 |
Emergencias | Acceso principal | 1.20 |
Funerarios | ||
Agencias funerarias, mausoleos y crematorios | Acceso principal | 1.20 |
Paso de féretros | 1.10 | |
Transportes y comunicaciones | ||
Estacionamientos privados y públicos, incluyendo encierros de vehículos | Acceso peatonal | 0.90 |
Acceso de vehículos | 2.50 | |
Terminal de autobuses foráneos | Acceso principal | 1.20 |
Estaciones del Sistema de Transporte Colectivo | Acceso principal | 1.20 |
Terminales ferroviarias | Acceso principal | 1.20 |
Aeropuertos | Acceso principal | 2.40 |
Helipuertos | Acceso principal | 1.20 |
Industria | ||
Para todo tipo de industria | Acceso principal peatonal | 1.20 |
Para todo tipo de industria | Acceso principal peatonal | 0.60 |
- En el acceso a cualquier edificio o instalación, exceptuando las destinadas a vivienda, se debe contar con un espacio al mismo nivel entre el exterior y el interior de al menos 1.50 m de largo frente a las puertas para permitir la aproximación y maniobra de las personas con discapacidad;
- Las manijas de puertas destinadas a las personas con discapacidad serán de tipo palanca o de apertura automática;
III. Cuando se utilicen puertas giratorias o de torniquete, el vestíbulo debe contar una puerta convencional al lado destinada a las personas con discapacidad;
- Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con mayor número de ocupantes sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla;
- Las puertas de vidrio deben contar con vidrio de seguridad templado o contar con vidrios o cristales alambrados;
- Las puertas de vidrio o cristal en cualquier edificación deben contar con protecciones o estar señalizadas con elementos que impidan el choque del público contra ellas.
PASILLOS
Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones, no serán inferiores a las establecidas en la siguiente tabla
Tipo de edificación | Circulación horizontal | Ancho
(en metros) |
Altura
(en metros) |
Habitacional | |||
Vivienda unifamiliar y plurifamiliar | Pasillos | 0.75 | 2.30 |
Comunes a dos o más viviendas | 0.90 | 2.30 | |
Residencias colectivas | Pasillos comunes a dos o más cuartos | 0.90 | |
Comercial
Abasto y almacenamiento |
|||
Mercados, tiendas de productos básicos y de autoservicio, tiendas departamentales y centros comerciales | pasillos de áreas de venta | 1.20 | 2.30 |
Agencias y talleres de reparación | Pasillo principal | 1.20 | 2.30 |
Servicios
Administración |
|||
Bancos, oficinas, casas de bolsa y casas de cambio | Circulación principal | 1.2 | 2.30 |
Circulación secundaria | 0.90 | 2.30 | |
Hospitales y centros de salud | |||
Atención médica a usuarios externos | Circulación en área de pacientes | 1.20 | 2.30 |
Atención a usuarios internos | Circulaciones por las que circulen camillas | 1.80 | 2.30 |
Servicio0s médicos de urgencias | Circulaciones por que circulen camillas | 1.80 | 2.30 |
Asistencia animal | |||
Áreas de trabajo | Áreas de trabajo | DRO | DRO |
Educación e instituciones científicas | |||
De todo tipo | Corredores o pasillos comunes a dos o más aulas o salones | 1.20 | 2.30 |
Exhibiciones | |||
Museos, galerías de arte, etc. | En áreas de exhibición | 1.20 | 2.30 |
Centros d información | |||
Bibliotecas | Pasillos | 1.20 | 2.30 |
Instituciones religiosas | |||
Lugares de culto (templos, iglesias y sinagogas) | Pasillos | 1.20 | 2.30
|
Alimentos y bebidas | |||
Cafés, restaurantes, bares, etc. | Circulaciones de servicio y autoservicio | 1.20 | 2.50 |
Entretenimiento y Deportes | |||
Espectáculos y reuniones | Pasillos laterales entre butacas o asientos | 0.90 | 2.30 |
Pasillos entre butacas o asientos | 0.90 | 2.30 | |
Respaldos de la butaca o asiento de adelante | 0.40 | DRO | |
Túneles | 1.80 | 2.30 | |
Recreación social | |||
Centros comunitarios, sociales, culturales, salones de fiesta, etc. | Pasillos principales | 1.20 | 2.40 |
Alojamiento | |||
Hoteles y moteles | Pasillos comunes a dos o más cuartos | 1.20 | 2.30 |
Casas de huéspedes | Pasillos comunes a dos o más cuartos | 0.90 | 2.30 |
Albergues turísticos juveniles | Pasillos comunes a dos o más cuartos | 1.20 | 2.30 |
Policía y bomberos | |||
Policía y bomberos | Pasillos principales | 1.20 | 2.30 |
Reclusorios | |||
Centros de readaptación social, de integración y reformatorios | Circulaciones para interiores | 1.20 | 2.40 |
Funerarios | |||
Agencias funerarias, cementerios, crematorios y mausoleos | Pasillos donde circulen personas | 1.20 | 2.30 |
Pasillos donde circulen féretros | 1.80 | 2.30 | |
Transportes y comunicaciones
Industria |
|||
Para todo tipo de industria | Acceso a equipos industriales | 0.60 | 2.30 |
- En edificios para uso público, cuando en la planta baja se tengan diferentes niveles se deben dejar rampas para permitir el tránsito de personas con discapacidad en áreas de atención al público. Esta condición debe respetarse en todos los niveles de los edificios para la salud, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, centros comerciales y en edificios público.
- En auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre, deben destinarse dos espacios por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso exclusivo de personas con discapacidad; cada espacio tendrá 1.25 m de fondo y 0.80 m de frente, quedará libre de butacas fijas, el piso debe ser horizontal, antiderrapante, no invadir las circulaciones y estar cerca de los accesos o de las salidas de emergencia;
III. En edificios públicos los pisos de los pasillos deben ser de materiales antiderrapantes, deben contar con rampas y no tener escalones; se utilizarán tiras táctiles o cambios de textura para orientación de invidentes y tendrán un ancho mínimo de 1.20 m;
- Los pasillos deben estar libres de cualquier obstáculo;
- Las circulaciones peatonales en espacios exteriores tendrán un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán firmes y antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de invidentes;
- Las circulaciones horizontales mínimas, interiores o exteriores, se incrementarán 0.60 m en su anchura por cada 100 usuarios adicionales o fracción;
VII. El ancho de las circulaciones horizontales no debe disminuirse en ningún punto;
VIII. En las edificaciones de entretenimiento se debe cumplir las siguientes disposiciones:
- a) Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de 12 cuando desemboquen a uno solo; en todos los casos las butacas tendrán una anchura mínima de 0.50 m;
- b) Las butacas deben estar fijas al piso, se pueden exceptuar las que se encuentren en palcos y plateas; y
- c) Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo sea cuando menos de 0.75 m;
- Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes disposiciones:
- a) El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad mínima de 0.70 m, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en las fracciones que anteceden;
- b) Debe existir una escalera con anchura mínima de 0.90 m por cada 9.00 m de desarrollo horizontal de gradería, como máximo;
- c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas contiguas.
Estas son los principales puntos a considerar para el correcto dimensionamiento de puertas y circulaciones, si te resultaron útiles o tienes alguna duda, déjanos tu comentario.
Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal
ARCHIVOS ADJUNTOS:
Estos gráficos de ejemplificación del reglamento puedes descargarlos en un archivo de Autocad.